등급 | 원 한도액 | 본인부담금 | |||
일반대상자 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자 기타의료급여수급권자 | 기준 | ||
1등급 | 2,306,400 | 204,090 | 122,454 | 81,636 | 일4시간 (월 20일) |
2등급 | 2,083,400 | ||||
3등급 | 1,485,700 | ||||
4등급 | 1,370,600 | 166,050 | 99,630 | 66,420 | 일 3시간 (월 20일) |
5등급 | 1,177,000 | ||||
6등급 | 657,400 | 보건소기준 | 보건소기준 | 보건소기준 | 일2시간 (월 20일) |
등급 판정은 "건강이 매우 안좋다", "큰 병에 걸렸다."등과 같은 주관적인 개념이 아닌 "심신의 기능상태에 따라 일상생활에서 도움(장기요양)이 얼마나 필요한가?"를 지표화한 장기용양인정점수를 기준으로 합니다. 장기요양인정점수를 기준으로 다음과 같은 6개 등급으로 등급판정을 합니다.
장기요양 등급 | 심신의 기능상태 |
1등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 95점 이상인자 |
2등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 75점 이상 95점 미만인 자 |
3등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자 |
4등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자 |
5등급 | 치매환자로서 (노인장기요양보험법 시행령 제 2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자 |
인지지원등급 | 치매환자로서 (노인장기요양보험법 시행령 제 2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 미만인 자 |
출처 : 건강보험공단